| Marca | HITACHI |
| Referencia | EFX-77TRIO |
| Indicado para | Educación/Empresas |
| Tecnología | Sistema de sensor de imagen por infrarojos |
| Tamaños disponibles | 77' (4/3) |
| Superficies panel | Madera conglomerada (pizarra), resina pulida (superficie) |
| Resolución | Aproximadamente 0.05 mm |
| Precisión | Aproximadamente +- 1.5 mm |
| Conexiones | Cable USB |
| Sistema operativo | Windows Linux Mac |
| Software | Starboard Software 8.13/A incluído (Posibilidad de descargarse el software 9.2 en www.charmexinteractivos.es) |
| Tamaño mínimo puntero | Aproximadamente 0,05 mm |
| Velocidad de respuesta | Aproximadamente 100 puntos/seg |
| Temperatura de uso | 5- 35 Celsius |
| Conectividad PC | USB 1.1, 2.0 |
| Humedad | 20-80% Humedad sin condensación |
| Soportes | Soporte ruedas (opcional) Soporte eléctrico pared (opcional) |
| Dimensiones | FX TRIO 77’’ (mm): 1,765 (L) x 1,408 (A) x 69 (F) (sin incluir el lapicero) |
| Peso | FX TRIO 77’’: 28 Kg |
| Garantía | Garantía limitada de cinco años con registro en web |
