| Marca | HITACHI |
| Referencia | 77'': EFXD-77NP 63'': EFXD63 88'': EFX88DUO |
| Indicado para | Educación/Empresas |
| Tecnología | Sensor de imágenes y método infrarojos |
| Tamaños disponibles | 63' (4/3), 77' (4/3), 88' (16:10) |
| Superficies panel | Madera lauan+EPS (centro), planchas de acero de color (superficie), film de flúor (cubre la superficie frontal) |
| Área activa | FX DUO 63’’: 1,283 (Anch) x 961 (Alt) mm FX DUO 77’’: 1,573 (Anch) x 1,180 (Alt) mm FX DUO 88’’: 1,888 (Anch) x 1,180 (Alt) mm |
| Precisión | Aproximadamente +- 1.5 mm |
| Conexiones | Cable USB |
| Sistema operativo | Windows (Me, 2000, XP, Vista) Linux (Ubuntu. Otras distribuciones consultar) Mac (Consultar) |
| Software | Starboard Software 8.11 incluído |
| Tamaño mínimo puntero | Aproximadamente 0,05 mm |
| Velocidad de respuesta | Aproximadamente 100 puntos/seg |
| Temperatura de uso | 5- 35 Celsius |
| Conectividad PC | USB 1.1, 2.0 |
| Humedad | 20-80% Humedad sin condensación |
| Soportes | Soporte ruedas (opcional) Soporte eléctrico pared (opcional) |
| Dimensiones | Sin Pie FX DUO 63’’ (mm): 1,451 (Anch) x 1,138 (Alt) x 62 (F) FX DUO 77’’ (mm): 1,743 (Anch) x 1,357 (Alt) x 56 (F) FX DUO 88’’ (mm): 2,054 (Anch) x 1,390 (Alt) x 62 (F) |
| Peso | Unidad principal FX DUO 63’’: 19 Kg FX DUO 77’’: 24 Kg FX DUO 88’’: 33 Kg Con Pie FX DUO 63’’: 36 Kg FX DUO 77’’: 41 Kg |
| Garantía | Garantía limitada de cinco años con registro en web |
